Bombers | AMUSA | 1963-01 | EM | 1 |
Tahiti | AMUSA | 1963-10 | EM | 1 |
Anfra Gol 1970 | Anfra Gol | 1970 | EM | 2 |
Marcador | Anfra Gol | 1970 | EM | 1 |
Sebring | Anfra Gol | 1970 | EM | 2 |
Mini Pinball | Automáticos ARFYC SL. | 1985 | ET | 1 |
Acuario | Automáticos CMC | Antes del 59 | EM | 1 |
Airways | Automáticos CMC | 1964 | EM | 1 |
Bolera | Automáticos CMC | 1963/05 | EM | 1 |
Carnaval | Automáticos CMC | 1962/05 | EM | 1 |
Club 70 | Automáticos CMC | 1962/11 | EM | 1 |
De Excursión | Automáticos CMC | 1955 | EM | 1 |
El Circo | Automáticos CMC | Antes del 60 | EM | 1 |
El Millón | Automáticos CMC | 1954 | EM | 1 |
Miami | Automáticos CMC | Antes del 59 | EM | 1 |
Quinta Avenida | Automáticos CMC | 1962/11 | EM | 1 |
Sinfonía | Automáticos CMC | 1961 | EM | 1 |
Torero | Automáticos CMC | Antes del 59 | EM | 1 |
Trafalgar | Automáticos CMC | Antes del 59 | EM | 1 |
Trapecio | Automáticos CMC | 1961 | EM | 1 |
Trinidad | Automáticos CMC | 1961 | EM | 1 |
Tropicana | Automáticos CMC | Antes del 59 | EM | 1 |
Twist | Automáticos CMC | 1964 | EM | 1 |
Venecia | Automáticos CMC | Antes del 59 | EM | 1 |
Vuelo 83 | Automáticos CMC | 1964 | EM | 1 |
Lortium | Automáticos Montecarlo | 1987 | ET | 4 |
Pimball 3000 | Automáticos Montecarlo | 1987 | ET | 4 |
Ben-Hur | Automáticos Vaher | 1963-05 | EM | 1 |
Gran Avenida | Automáticos Vaher | 1962-03 | EM | 1 |
Mambo 5 | Automáticos Vaher | 1963-09 | EM | 1 |
Moto Pista | Automáticos Vaher | 1963-09 | EM | 1 |
Moto Pista | Automáticos Vaher | 1963-09 | EM | 2 |
Siete Mares | Automáticos Vaher | 1963-06 | EM | 1 |
South-Pacific | Automáticos Vaher | desconocido | EM | 1 |
Sprint a la luna | Automáticos Vaher | desconocido | EM | 1 |
Stop | Automáticos Vaher | 1962-11 | EM | 1 |
Super Circo | Automáticos Vaher | 1962-06 | EM | 1 |
Supermambo | Automáticos Vaher | 1963-05 | EM | 1 |
Tam Tam | Automáticos Vaher | desconocido | EM | 1 |
Volando Alto | Automáticos Vaher | 1962-02 | EM | 1 |
Black Knight | Automave Servicios, S.A | 1981 | ET | 4 |
Farfalla | Automave Servicios, S.A | 1984 | ET | 4 |
Mini-Prix | Automave Servicios, S.A | 1974 | EM | 1 |
Pinball Champ | Automave Servicios, S.A | 1984 | ET | 4 |
Pinball Champ 82 | Automave Servicios, S.A | 1982 | ET | 4 |
Champion | Barni | 1986-02 | ET | 4 |
Comando | Barni | 1987-03 | ET | 4 |
Fighter | Barni | 1987-03 | ET | 4 |
Red Baron | Barni | 1986-02 | ET | 4 |
Saturno | Barni | 1987-03 | ET | 4 |
Shield | Barni | 1986-02 | ET | 4 |
Bumper | Bill Port | 1976 | EM | 1 |
Casino 2000 | Bill Port | 1977 | EM | 1 |
Hole Whack | Bill Port | 1977 | ET | 1 |
Magic City | Bill Port | 1977 | ET | 1 |
Pop 3000 | Bill Port | 1976 | EM | 1 |
Pop 4000 | Bill Port | 1976 | EM | 1 |
Speed Horse | Bill Port | 1977 | ET | 1 |
UP 7 1/2 | Bill Port | 1977 | EM | 1 |
24 heures du mans | Billares Córdoba | 1957 | EM | 1 |
Alarm | Billares Córdoba | 1958 | EM | 1 |
Ferry Boat | Billares Córdoba | 0 | EM | 1 |
Millón | Billares Córdoba | 1956 | EM | 1 |
Carreras de Caballos | Billares Quevedo | 1963-09 | EM | 1 |
Carreras de coches Superson | Billares Quevedo | 1962-11 | EM | 1 |
Hispano Suiza | Billares Quevedo | 1954 | EM | 1 |
Luna Park | Billares Quevedo | 1965-05 | EM | 1 |
Rock and Roll | Billares Quevedo | 1962 | EM | 1 |
Telegol | Billares Quevedo | 1962 | EM | 1 |
Gootlieb's | Casa Escardibul | 1965/09 | EM | 2 |
Habil Gol 1957 | Casa Escardibul | 1957 | EM | 1 |
Habil Gol 1959 | Casa Escardibul | 1959 | EM | 1 |
Habilin | Casa Escardibul | 1962 | EM | 1 |
Habilin Snooker | Casa Escardibul | 1966 | EM | 2 |
Super Habilin | Casa Escardibul | 1963 | EM | 1 |
Circus | Cedes S.A. | 1965-04 | EM | 1 |
Jolly Joker | Cedes S.A. | 1966-01 | EM | 1 |
Luna Park | Cedes S.A. | 1965-06 | EM | 1 |
Monaco | Cedes S.A. | 1963 | EM | 1 |
Sky Rocket | Cedes S.A. | 1962-12 | EM | 1 |
Totem | Cedes S.A. | 1966-06 | EM | 1 |
Variety | Cedes S.A. | 1964-06 | EM | 1 |
Black Hawk | Centro Matic | 1976 | EM | 1 |
Dancing | Centro Matic | 1969 | EM | 1 |
Derby | Centro Matic | 1969 | EM | 1 |
Everest | Centro Matic | 1975 | EM | 1 |
Fireball | Centro Matic | 1974 | EM | 1 |
Flying High | Centro Matic | 1976 | EM | 1 |
Flying High | Centro Matic | 1976 | ET | 4 |
Jarama | Centro Matic | 1973 | EM | 1 |
Libra | Centro Matic | 1975 | EM | 1 |
Moto Cross | Centro Matic | 1973 | EM | 1 |
Ruleta | Centro Matic | 1969 | EM | 1 |
Vikingo | Centro Matic | 1975 | EM | 4 |
NocheVieja | CERFO | 1964 | EM | 1 |
Sin Nombre | CERFO | 1963 | EM | 1 |
Galaxy Play | Cic Play | 1985 | ET | 4 |
Galaxy Play 2 | Cic Play | 1987-XII | ET | 4 |
Kidnap | Cic Play | 1986 | ET | 4 |
Big Guns | Cirsa Unidesa Stargame | 1988-¿? | ET | 4 |
Comet | Cirsa Unidesa Stargame | 1986-III | ET | 4 |
Cyclone | Cirsa Unidesa Stargame | 1988-¿? | ET | 4 |
High Speed | Cirsa Unidesa Stargame | 1987-II | ET | 4 |
Iron Balls | Cirsa Unidesa Stargame | 1986-II | ET | 4 |
Mephisto | Cirsa Unidesa Stargame | 1987-VI | ET | 4 |
Pin Bot | Cirsa Unidesa Stargame | 1987-X | ET | 4 |
Slalom Code 0.3 | Cirsa Unidesa Stargame | 1988-II | ET | 4 |
Space Ship | Cirsa Unidesa Stargame | 1986-III | ET | 4 |
Space Shuttle | Cirsa Unidesa Stargame | 1985-XII | ET | 4 |
Sport 2000 | Cirsa Unidesa Stargame | 1989-III | ET | 4 |
White Force | Cirsa Unidesa Stargame | 1987-II | ET | 4 |
Great Goal | Coapin | 1971 | EM | 1 |
Mini Goal (Baloncesto) | Coapin | 1971 | EM | 1 |
Mini Goal (Futbol) | Coapin | 1971 | EM | 1 |
Futbol | Cresmatic | 1997 | ET | 1 |
Atracciones | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Constelacion | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Desconocida01 | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Drop | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
El Pirata | Desconocido | 1985 | ET | 4 |
Formula X | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Galax | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Great Goal | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Latigo | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Rock 2502 | Desconocido | ¿? | ET | 4 |
Satelite Deportes | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
The Hunter | Desconocido | ¿? | EM | 1 |
Concorde | Emagar | 1976 | EM | 1 |
El Gran Chaparral | Emagar | 1976 | EM | 1 |
Metropolis | Explomatic | 1978 | EM | 1 |
Sinbad | Explomatic | 1979 | EM | 1 |
Bowling | FAER | 1966 | EM | 1 |
Capri | FAER | 1965 | EM | 1 |
El Reloj | FAER | 1965 | EM | 1 |
Faer 64 | FAER | 1964 | EM | 1 |
Golf | FAER | 1964 | EM | 1 |
Gran Casino | FAER | 1963 | EM | 1 |
Sideral Junior | FAER | 1961 | EM | 1 |
Sideral Junior Lujo | FAER | 1961 | EM | 1 |
Sideral Nautico Super | FAER | 1962 | EM | 1 |
Sideral Senior | FAER | 1961 | EM | 1 |
Silver Star | FAER | 1966 | EM | 1 |
Oceans Deep | Famaresa | 197? | ET | 4 |
Post Time | Famaresa | 197? | ¿? | ¿? |
Fabe | Francisco Abadín Berjano | 1931 | EM | 1 |
Challenge Round 1J | Hispamatic | 1974 | ET | 1 |
Challenge Round 2J | Hispamatic | 1974 | ET | 2 |
Esqui Alpino - 1J | Hispamatic | 1974 | ET | 1 |
Esqui Alpino - 2J | Hispamatic | 1974 | ET | 2 |
Gran Hotel | Hispamatic | 1974 | ET | 1 |
Yacht's Club | Hispamatic | 1974 | ET | 1 |
1x2 | Iberomatic S.A. | 1972 | EM | 1 |
Capitan Kidd | Iberomatic S.A. | 1973 | EM | 1 |
Costa Brava | Iberomatic S.A. | 1972 | EM | 1 |
Gran Domino | Iberomatic S.A. | 1973 | EM | 1 |
Jay Alai | Iberomatic S.A. | 1972 | EM | 1 |
Puzzle | Iberomatic S.A. | 1972 | EM | 1 |
Basket Ball | Idsa | 1986-07 | ET | 4 |
Fantastic Car | Idsa | 1986-03 | ET | 4 |
V1 | Idsa | 1985-09 | ET | 4 |
250 cc | INDER | 1989-03 | ET | 4 |
Atleta | INDER | 1991 | ET | 4 |
Black & Reed | INDER | 1975 | EM | 1 |
Brave Team | INDER | 1985-11 | ET | 4 |
Bushido | INDER | 1993 | ET | 4 |
Canasta 86 | INDER | 1986-04 | ET | 4 |
Centaur | INDER | 1979 | ET | 1 |
Clown | INDER | 1988-03 | ET | 4 |
Corsario | INDER | 1991 | ET | 4 |
Fifteen 15 | INDER | 1974 | EM | 1 |
Flip VI | INDER | 1990-12 | ET | 4 |
Hearts Gain | INDER | 1971 | EM | 1 |
Hot & Cold | INDER | 1976 | EM | 1 |
Hot & Cold | INDER | 1976 | EM | 4 |
Hot & Cold | INDER | 1976 | ET | 1 |
Hot & Cold | INDER | 1976 | ET | 4 |
Keops | INDER | 1978 | EM | 1 |
Lap by Lap | INDER | 1987-02 | ET | 4 |
Luck Smile | INDER | 1976 | EM | 4 |
Luck Smile | INDER | 1976 | EM | 1 |
Metal Man | INDER | 1992 | ET | 4 |
Miss Universo | INDER | 1970 | EM | 1 |
Miss Universo | INDER | 1971 | EM | 1 |
Miss Universo | INDER | 1972 | EM | 1 |
Montecarlo | INDER | 1969 | EM | 2 |
Moon Light | INDER | 1987-06 | ET | 4 |
Mundial 90 | INDER | 1990-12 | ET | 4 |
Running Horse | INDER | 1976 | EM | 1 |
Screech | INDER | 1978 | ET | 1 |
Screech | INDER | 1978 | ET | 4 |
Seven Winner | INDER | 1973 | EM | 1 |
Shamrock | INDER | 1976 | EM | 1 |
Shamrock | INDER | 1976 | EM | 4 |
Shamrock | INDER | 1976 | ET | 1 |
Skate Board | INDER | 1980 | ET | 4 |
Stripping Funny (Versión 1) | INDER | 1974 | EM | 1 |
Stripping Funny (Versión 2) | INDER | 1974 | EM | 1 |
Super Bowling | INDER | 1974 | EM | 2 |
Tasty Samba | INDER | 1976 | EM | 1 |
Tasty Samba | INDER | 1976 | ET | 1 |
Tasty Samba | INDER | 1976 | EM | 4 |
Topaz | INDER | 1979 | ET | 4 |
Touch | INDER | 1973 | EM | 1 |
Up Away | INDER | 1975 | EM | 1 |
Yale | INDER | 1974 | EM | 1 |
Bumper BL 108 | Industrias Laguna | 196x | EM | 1 |
Bumper BL 110 | Industrias Laguna | 196x | EM | 1 |
Bumper BL 112 | Industrias Laguna | 196x | EM | 1 |
Bumper BL 114 | Industrias Laguna | 196x | EM | 1 |
Bumper BL 116 | Industrias Laguna | 1963-IX | EM | 1 |
Autobol | Inter-Automatic | 1961 | EM | 1 |
Big Fair | JAICAR | 1966-10 | EM | 1 |
Innsbruck | JAICAR | 1964-12 | EM | 1 |
Las guapas | JAICAR | 1961-00 | EM | 1 |
Nebraska | JAICAR | 1963-05 | EM | 1 |
Strike | JAICAR | 1967-02 | EM | 1 |
The Vague | JAICAR | 1966-11 | EM | 1 |
Rider's Surf | Joc Matic | 1986 | ET | 4 |
Pin-Ball | Joctronic | 1988 | ET | 4 |
Punky Willy | Joctronic | 1987 | ET | 4 |
Walkyria | Joctronic | 1987 | ET | 4 |
America 1492 | Juegos Populares | 1986-VIII | ET | 4 |
Aqualand | Juegos Populares | 1986-V | ET | 4 |
Faeton | Juegos Populares | 1985-X | ET | 4 |
Halley Comet | Juegos Populares | 1986-I | ET | 4 |
Lortium | Juegos Populares | 1987-III | ET | 4 |
Nivel 8 | Juegos Populares | 1986 | ET | 4 |
Olympus | Juegos Populares | 1986-X | ET | 4 |
Petaco | Juegos Populares | 1984-XII | ET | 4 |
Petaco 2 | Juegos Populares | 1986-XII | ET | 4 |
Quijote | Juegos Populares | 1987-XII | ET | 4 |
Ametrallador 2002 | Jumaci | 197x | EM | 1 |
Ametrallador Atómico 1º | Jumaci | 1966 | EM | 1 |
Nuevo Ametrallador Atómico 1º | Jumaci | 196x | EM | 1 |
Nuevo Jumaci | Jumaci | 196x | EM | 1 |
Rey del Oeste | Jumaci | 196x | EM | 1 |
Rally Italiano | Kromson S.A. | 1963 | EM | 1 |
Rally Montecarlo | Kromson S.A. | 1964 | EM | 1 |
Rally Paris-Berlin | Kromson S.A. | 1962 | EM | 1 |
Mac Jungle | MAC | 1986-II | ET | 4 |
Mac Jungle 2 | MAC | 1995 | ET | 4 |
Mac's Galaxy | MAC | 1986-II | ET | 4 |
NBA Mac | MAC | 1996 | ET | 4 |
Space Panther | MAC | 1989-I | ET | 4 |
Space Train | MAC | 1987-X | ET | 4 |
Eight Ball Champ | Maibesa | 1986 | ET | 4 |
Fireball | Maibesa | 1985 | ET | 4 |
Spy Hunter | Maibesa | 1985 | ET | 4 |
Apolo 2001 | MAM | 1969 | EM | 1 |
Bank-A-Mam | MAM | 1969 aprox | EM | 1 |
Basket Ball | MAM | 1966 | EM | 1 |
Big full | MAM | 1966 | EM | 1 |
Blaugrana | MAM | 1966/10 | EM | 1 |
Bolin Ball | MAM | 1969 aprox | EM | 1 |
Copa Willie | MAM | 1966/10 | EM | 1 |
Ding Dong | MAM | 1970 | EM | 1 |
Jungle's Queen | MAM | 1970 | EM | 1 |
Mexico | MAM | 1968 | EM | 1 |
Miss Spy | MAM | 1967/10 | EM | 1 |
Nautilus | MAM | 1966 | EM | 1 |
Patrullero GMC | MAM | 1966 | EM | 1 |
Que Bueno | MAM | 1965/07 | EM | 1 |
Star Jet | MAM | 1969 aprox | EM | 1 |
Star Light | Maquinas de juego y recreo Garcia Retuerta | 1986 | ET | 4 |
300 | MARESA | 1976? | EM | 1 |
2002 | MARESA | 1971? | EM | 1 |
4x4 | MARESA | 1972? | EM | 1 |
Beisbol | MARESA | 1971-XX | EM | 1 |
Big Brave | MARESA | 1975? | EM | 2 |
Big Horse | MARESA | 1975? | EM | 1 |
Bongor | MARESA | 1974-XX | EM | 1 |
Boxing | MARESA | 1967-07 | EM | 1 |
Bus Stop | MARESA | 1970? | EM | 1 |
Can Can | MARESA | 1964-03 | EM | 1 |
Carrusel | MARESA | 1967-10 | EM | 1 |
Centigrade 37 | MARESA | 1978? | EM | 1 |
Chamonix | MARESA | 1971? | EM | 1 |
Coral | MARESA | 1964-11 | EM | 1 |
Crescendo | MARESA | 1971? | EM | 1 |
Dakota | MARESA | 1972? | EM | 1 |
Dakota II | MARESA | 1972? | EM | 1 |
Dardos | MARESA | 1970-XX | EM | 1 |
Domino | MARESA | 1970-07 | EM | 1 |
El Dorado | MARESA | 1976? | EM | 1 |
Fans | MARESA | 1971-XX | EM | 1 |
Far Out | MARESA | 1975? | EM | 1 |
Flush | MARESA | 1977? | EM | 4 |
Jacks Open | MARESA | 1977? | EM | 1 |
Jumping Jack | MARESA | 1973-XX | EM | 1 |
Kansas | MARESA | 1976? | EM | 1 |
King Ball | MARESA | 1965-02 | EM | 1 |
King Pin | MARESA | 1974-XX | EM | 1 |
Kuwait | MARESA | 1972-XX | EM | 1 |
Laramie | MARESA | 1976? | EM | 2 |
Metropolis | MARESA | 1978-XX | ET | 1 |
Music-Hall | MARESA | 1968? | EM | 1 |
Nairobi | MARESA | 1965-07 | EM | 1 |
Oxford | MARESA | 1969-12 | EM | 1 |
Picnic | MARESA | 1967-02 | EM | 1 |
Pim Pam Pum | MARESA | 1966-02 | EM | 1 |
Pin | MARESA | 1976 | EM | 1 |
Pro-Football | MARESA | 1973-XX | EM | 1 |
Reggio | MARESA | 1972-XX | EM | 1 |
Road Race | MARESA | 1970 | EM | 1 |
Roller Coaster | MARESA | 1973-03 | EM | 1 |
Rompeolas | MARESA | 1968? | EM | 1 |
Royal Flush | MARESA | 1977? | EM | 1 |
Skating | MARESA | 1969? | EM | 1 |
Spin Out | MARESA | 1976? | EM | 1 |
Sprint | MARESA | 1968? | EM | 2 |
Surf Champ | MARESA | 1977-XX | EM | 4 |
Surfer | MARESA | 1977-XX | EM | 1 |
Tahiti | MARESA | 1964-03 | EM | 1 |
Target Pool | MARESA | 1970? | EM | 1 |
Texas | MARESA | 1970? | EM | 1 |
Tiro's | MARESA | 1969? | EM | 1 |
Top Card | MARESA | 1975? | EM | 1 |
Top-Secret | MARESA | 1971-XX | EM | 1 |
Wheel | MARESA | 1975? | EM | 1 |
Ye-Ye Club | MARESA | 1966-09 | EM | 1 |
Festival Pop | Marsa | 1973 | EM | 1 |
New Canasta | MarsaPlay | 2010 | DM | 4 |
domingo, 24 de mayo de 2020
Pinballs fabricados en España // Pinballs made in Spain (1 de 2)
Publicado por Pinball.blog en 13:00 0 comentarios
Etiquetas: Historia del Pinball, Pinballs Españoles
Suscribirse a:
Entradas (Atom)